| ±±¾©2009Äê¸ß¿¼ÐÎÊÆ¼°ÃüÌâÇ÷ÊÆ | µã»÷:0 | ||
| ¡¡2009Äê±±¾©¸ß¿¼ÐÎÊÆ¼°ÃüÌâÇ÷ÊÆ Ó¦½ì¸ßÖбÏÒµÉúÃ÷Ä꽫¼õÉÙÍòÈË ½ñÄê±±¾©Êи߿¼±¨ÃûÈËÊýԼΪ11.8ÍòÈË£¬ÆäÖÐ103789È˲μÓÈ«¹úÆÕͨ¸ßУͳһ¿¼ÊÔ£¬14317È˲μӸßÖ°µ¥¿¼µ¥Õп¼ÊÔ¡£ÆäÖÐÓ¦½ì±ÏÒµÉú8.7ÍòÈË£¬Õ¼±¨ÃûÈËÊýµÄ84.4%£»Íù½ìÉúÔ¼1.6ÍòÈË£¬Õ¼±¨Ãû×ÜÊýµÄ15.6%¡£ ¸ù¾Ýͳ¼Æ(2008-09-23) | |||
| н®2008Äê¼ȡÓâ°ÙÓàÃûËÄ´¨ÖØÔÖÇøÐÂÉú | µã»÷:0 | ||
| ¡¡¡°ÌìÉÏÔ¶ùÔ²£¬µØÉÏÈËÏà¾Û¡±¡£14ÈÕÊÇ´«Í³µÄÖÐÇï¼Ñ½Ú£¬À´×ÔËÄ´¨½ÓÍÊеÄн®²Æ¾´óѧÐÂÉúξüºÍͬѧÃÇÒ»Æð³ÔÔ±ý£¬¹ýÁËÒ»¸öÕæÇéŨõ¦µÄ¡°ÕðºóÖÐÇ¡£ ¾Ýн®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇøÕÐÉú°ì¹«ÊÒÊý¾ÝÏÔʾ£¬½ñÄêÎÒÇø¸ßУ¼ȡËÄ´¨¿¼Éú500¶àÃû£¬ÆäÖÐËÄ´¨ÖØÔÖÇøµÄ¿¼Éú³¬¹ý100Ãû¡£ Ŀǰ£¬(2008-09-23) | |||
| ½òÃÅÁùÑ®´óѧÐÂÉú¾Í¶ÁºÓ±±Àí¹¤´óѧÇṤѧԺ | µã»÷:0 | ||
| ¡¡½ñÄê60ËêµÄÙÚÕý¹ú×ß½ø¹«ÖÚµÄÊÓÒ°Òª»ØËݵ½5Äêǰ£¬ÎªÁËÔ²´óѧÃΣ¬2003Äê9Ô£¬55ËêµÄËýÖØÐÂ×ß½øÀ«±ð40ÄêµÄ¿ÎÌá£ÔÚÈËÃÇ¡°50¶àË껹ҪÉϸßÖУ¬¼òÖ±ÊÇÌ췽ҹ̷¡±µÄÖÊÒÉÉùÖУ¬ËýÀú¾5Äê¸ßÖк®´°¿à¶Á¡¢3´Î¸ß¿¼£¬½ñÄê±»ºÓ±±Àí¹¤´óѧÇá¹¤Ñ§ÔºÂ¼È £ ¡°»¶ÓÙÚÕý¹úͬѧÀ´ÎÒУ¾Í¶Á£¬(2008-09-23) | |||
| ɽ¶«2008Äê¸ß¿¼×¨¿Æ²¹Â¼15¡¢16ÈÕÌ־Ը | µã»÷:0 | ||
| ¡¡14ÈÕ£¬É½¶«Ê¡½ÌÓýÕÐÉú¿¼ÊÔÔº¹«²¼ÁË2008Äê¸ß¿¼Ê¡ÄÚÍâר¿Æ(¸ßÖ°)¶þÅúԺУ²¹Â¼¼Æ»®¡£Ê¡ÄÚÍâ¸ßУ¹²¼ÆÍ¶·ÅÕÐÉú¼Æ»®33837ÈË¡£15ÈÕ£¬É½¶«Ê¡×¨¿Æ£¨¸ßÖ°£©Â¼È¡ÖØÐÂÕ÷ÇóÖ¾Ô¸£¨²¹Â¼£©¿ªÊ¼£¬×ʸñÏßΪ£ºÆÕͨÎÄ¡¢Àí¡¢ÌåÓýÀ࿼Éú220·Ö£¬ÒÕÊõÎÄ¡¢ÀíÀ࿼Éú200·Ö£¬¶Ô¿Ú¸ßÖ°¿¼Éú300·Ö¡£¿¼(2008-09-23) | |||
| ¸£½¨2009Äê¾ÙÐÐÈý´ÎÆÕͨ¸ßÖлῼ | µã»÷:0 | ||
| ¡¡(2008-09-23) | |||
| ɽ¶«2008Äê¸ß¿¼²¹Â¼14ÈÕ¹«²¼¼Æ»® | µã»÷:0 | ||
| ¡¡12ÈÕ£¬É½¶«Ê¡½ÌÓýÕÐÉú¿¼ÊÔÔº·¢²¼ÏûÏ¢³Æ£¬±¾ÖÜÈÕ£¬É½¶«Ê¡¸ß¿¼²¹Â¼¹¤×÷½«È«ÃæÆô¶¯£¬¸ù¾ÝÊ¡ÄÚÍâר¿Æ£¨¸ßÖ°£©¶þÅúԺУ²¹Â¼¹¤×÷°²ÅÅ£¬14ÈÕ£¬É½¶«Ê¡¹«²¼ËùÓÐԺУ²¹Â¼¼Æ»®£¬15ÈÕ¿ªÊ¼Ì־Ը£¬Â¼È¡¹¤×÷½«ÓÚ24ÈÕ¿ªÊ¼¡£ ɽ¶«Ê¡Õп¼ÔºÏà¹Ø¸ºÔðÈ˽éÉÜ£¬ÌÕ÷ÇóÖ¾Ô¸(²¹Â¼Ö¾Ô¸)Ìõ¼þ(2008-09-23) | |||
| º£ÄÏ363·â2008Äê¸ß¿¼Â¼È¡Í¨ÖªÊéÎÞ·¨Í¶µÝ | µã»÷:0 | ||
| ¡¡9ÔÂ12ÈÕ´Óº£ÄÏÊ¡ÓÊÕþ¹«Ë¾Á˽⵽£¬½ØÖÁ9ÔÂ9ÈÕ£¬È«Ê¡»¹ÓÐ363·â¸ß¿¼Â¼È¡Í¨ÖªÊéÒòµØÖ·²»ÏêÎÞ·¨Í¶µÝ¡£Ï£ÍûÒѱ»¸ßУ¼ȡµ«ÉÐδÊÕµ½Â¼È¡Í¨ÖªÊéµÄ¿¼Éú¸Ï¿ì²¦´ò11185½øÐвéѯ¡£ ¾ÝÁ˽⣬Ŀǰ¸ß¿¼Â¼È¡Í¨ÖªÊéͶµÝ¹¤×÷ÒѾ½Ó½üβÉù£¬È«Ê¡ÓÊÕþ²¿ÃŹ²Í¶µÝ¸ß¿¼Â¼È¡Í¨ÖªÊéÓʼþ4Íò¶à¼þ¡£(2008-09-23) | |||
| Õã½2009Äêпθĸ߿¼Ó¢ÓïÌýÁ¦¿¼ÊÔ13ÈÕ¿ª¿¼ | µã»÷:0 | ||
| ¡¡Õã½Ê¡2009Äêпθĸ߿¼Ê׳¡¿¼ÊÔ¡ª¡ªÓ¢ÓïÌýÁ¦¿¼ÊÔ½«ÓÚÃ÷ÌìÉÏÎçÕýʽ¿ª¿¼£¬ÕâÊDzμÓ2009Äê¸ß¿¼Ñ§ÉúµÄÊ×´ÎÌýÁ¦¿¼ÊÔ»ú»á¡£×òÌ죬´Óº¼ÖÝÊнÌÓý¿¼ÊÔÔº»ñϤ£¬º¼Öݲμӱ¾´ÎÓ¢ÓïÌýÁ¦¿¼ÊԵĿ¼ÉúÈËÊýΪ47197ÈË(ÆäÖÐÊÐÇø15563ÈË£¬²»°üÀ¨Ïôɽ¡¢Óຼ)£¬°²ÅÅ¿¼µã49¸ö(ÆäÖÐÊÐÇø18¸ö)¡£(2008-09-23) | |||
| ºÓ±±2008ÄêÆÕͨ¸ßУÕÐÉúר¿Æ²¹Â¼9ÔÂ17ÈÕ¿ªÊ¼Ì־Ը | µã»÷:0 | ||
| ¡¡Îª¸øÎ´±»Â¼È¡µÄ¿¼ÉúÌṩÉýѧ»ú»á£¬³ä·ÖÀûÓøßУµÄ½ÌÓý×ÊÔ´£¬¾Ê¡ÕÐÉúίԱ»áÑо¿£¬¾ö¶¨½øÐÐר¿Æ²¹Â¼¹¤×÷¡£ Ò»¡¢²¹Â¼Åú´Î·¶Î§ ²¹Â¼Åú´Î·¶Î§Îª×¨¿ÆÌáǰÅú¡¢×¨¿ÆÒ»Åú(²»º¬¶Ô¿ÚÕÐÉú)¡¢×¨¿Æ¶þÅúµÄÊ¡ÄÚÍâԺУ¡£ ¶þ¡¢Ì־ԸºÍ¼ȡʱ¼ä°²ÅÅ 9ÔÂ17ÈÕ8ʱǰÓÉÊ¡½ÌÓý¿¼ÊÔԺͨ¹ýºÓ(2008-09-23) | |||
| Âô²ËÍÞÊÜ˽ÆóÀϰå×ÊÖú¿¼Éϱ±´ó¡¡ÄÑÍüÂô²ËÉúÑÄ | µã»÷:0 | ||
| ¡¡Ôø¾ÊDZßÂô²Ë±ßÉÏѧµÄÇî¿àÉÙÄêºúÅÊÅÊ£¬ÔÚ½ÓÊÜÒ»Ãû˽ÆóÅ®Àϰå×ÊÖúºó£¬¿¼ÉÏÁ˱±¾©´óѧ¡£×òÌ죨9ÔÂ11ÈÕ£¬ÏÂͬ£©ÉÏÎ磬ºúÅÊÅʺ͸¸Ç×Ò»Æð³Ë×ø»ð³µµÖ¾©¡£´Ó½ñÌ쿪ʼ£¬Ëû½«¿ªÊ¼ÔÚ±±´óҽѧ²¿ÁÙ´²Ò½Ñ§×¨ÒµÇóѧ¡£ ÄÑÍüÂô²ËÉúÑÄ ×òÌìÉÏÎç9µã£¬ºÓÄÏÉÙÄêºúÅÊÅÊ´©×Å»ÒÉ«TÐô£¬³öÏÖÔÚ±±(2008-09-23) | |||






